| Nudos | Beaufort | m/s | km/h | mph | Denominación | Aspecto de la mar | Efectos en tierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 | 0 | 0 - 0.2 | <1 | <1 | Calma | Despejado | Calma, el humo asciende verticalmente |
| 1-3 | 1 | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | Ventolina | Pequeñas olas, pero sin espuma | El humo indica la dirección del viento |
| 4-6 | 2 | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | Flojito (Brisa muy débil) | Crestas de apariencia vítrea, sin romper. | Se mueven las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos |
| 7-10 | 3 | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | Flojo (Brisa débil) | Pequeñas olas, crestas rompientes. | Se agitan las hojas, ondulan las banderas |
| 11-15 | 4 | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-17 | Bonancible (Brisa moderada) | Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas. | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |
| 16-21 | 5 | 8.0-10.7 | 29-38 | 18-24 | Fresquito (Brisa fresca) | Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes. | Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada |
| 22-27 | 6 | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-30 | Fresco (Brisa fuerte) | Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes, espuma. | Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas |
| 28-33 | 7 | 13.9-17.1 | 50-61 | 31-38 | Frescachón (Viento fuerte) | Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento. | Se mueven los árboles grandes, dificultad para andar contra el viento |
| 34-40 | 8 | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | Temporal (Viento duro) | Grandes olas rompientes, franjas de espuma. | Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas dificultosa |
| 41-47 | 9 | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | Temporal fuerte (Muy duro) | Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad mermada. | Daños en árboles, imposible andar contra el viento |
| 48-55 | 10 | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | Temporal duro(Temporal) | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. Superficie del mar blanca. | Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones |
| 56-63 | 11 | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-73 | Temporal muy duro (Borrasca) | Olas excepcionalmente grandes, mar completamente blanca, visibilidad muy reducida. | Estragos abundantes en construcciones, tejados y árboles |
| 64-71 | 12 | >32.7 | >118 | >74 | Temporal huracanado (Huracán) | El aire está lleno de espuma y rociones. Enorme oleaje. Visibilidad casi nula. | Destrucción total |
Direcciónes del viento
| Abreviación | Dirección del viento | Grados |
|---|---|---|
| N | North | 0° |
| NNE | Nornordeste | 22.5° |
| NE | Nordeste | 45° |
| ENE | Estenoreste | 67.5° |
| E | Este | 90° |
| ESE | Estesureste | 112.5° |
| SE | Sureste | 135° |
| SSE | Sursureste | 157.5° |
| S | Sur | 180° |
| SSW | Sursuroeste | 202.5° |
| SW | Suroeste | 225° |
| WSW | Oestesuroeste | 247.5° |
| W | Oeste | 270° |
| WNW | Oestenoroeste | 292.5° |
| NW | Noroeste | 315° |
| NNW | Nornordoeste | 337.5° |